Ihre Suchanfrage ergab 4 Treffer.
Preis (brutto): 85.065,00 € |
Preis (netto): 71.483,19 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 09.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 02.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K167 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 6.9 l/100 km |
kombiniert: | 8.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 199 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi TFSI quattro Coupe Nav Pano Laserlicht ViCo+ anzeigen
Preis (brutto): 86.195,00 € |
Preis (netto): 72.432,77 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 17.100 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Turboblau |
Lieferung zum: | 02.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-11371-NA900438 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.8 l/100 km |
außerorts: | 7 l/100 km |
kombiniert: | 8.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 200 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Sportback, Keramik, B&O, Carbon, Laser, RS-Dynamik anzeigen
Preis: 77.690,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 22.981 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | grau / daytonagrau perleffekt |
Lieferung zum: | 02.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-3208 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 12.2 l/100 km |
außerorts: | 7.4 l/100 km |
kombiniert: | 9.2 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 218 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Sportback TFSI quattro Dynamikpak. Sportabg. anzeigen
Preis (brutto): 63.700,00 € |
Preis (netto): 53.529,41 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 21.296 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | grau / nardograu |
Lieferung zum: | 02.04.2023 |
Unsere Nummer: | EW-5846-3062 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.894 cm3 |
Leistung: | 331 kW/ 450 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 12.4 l/100 km |
außerorts: | 7 l/100 km |
kombiniert: | 9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 206 |
Schadstoffklasse: | E |
Details zum Audi Coupe 2.9 TFSI quattro Tour Navi Kamera SHZ anzeigen
Mittelstraße 1
06333 Hettstedt OT Walbeck
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
09:00 bis 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr