Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 51.000,00 € |
Preis (netto): 42.857,14 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.124 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 06.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99743 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 4.8 l/100 km |
kombiniert: | 5.7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 131 |
Schadstoffklasse: | A |
Details zum BMW 430i Coupé M Sport Automatik TopAusst. anzeigen
Preis (brutto): 62.290,00 € |
Preis (netto): 52.344,54 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.782 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Black Sapphire Metallic |
Lieferung zum: | 06.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99712 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.993 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 6 l/100 km |
außerorts: | 5.3 l/100 km |
kombiniert: | 5.4 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 140 |
Schadstoffklasse: | A |
Preis (brutto): 51.000,00 € |
Preis (netto): 42.857,14 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 12.869 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mineralweiß Metallic |
Lieferung zum: | 06.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-1322-99717 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.4 l/100 km |
außerorts: | 6.8 l/100 km |
kombiniert: | 6.8 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 156 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 47.280,00 € |
Preis (netto): 39.731,09 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 06.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49357 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 67.060*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 47.280,00 € |
Preis (netto): 39.731,09 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 15.700 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz BLACK SAPPHIRE METALLIC |
Lieferung zum: | 06.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49748 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 67.980*Glasdach* anzeigen
Preis (brutto): 47.280,00 € |
Preis (netto): 39.731,09 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 26.600 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | weiß ALPINWEISS 3 |
Lieferung zum: | 06.02.2023 |
Unsere Nummer: | EW-10779-49758 |
Motor: | |
Hubraum: | 1.998 cm3 |
Leistung: | 180 kW/ 245 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - l/100 km |
außerorts: | - l/100 km |
kombiniert: | - l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | - |
Details zum BMW Gran Coupé i M Sport*UPE 66.810*Glasdach* anzeigen
Mittelstraße 1
06333 Hettstedt OT Walbeck
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
09:00 bis 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr