Ihre Suchanfrage ergab 7 Treffer.
Preis: | 26.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 029476/08 |
Motor: | |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 107 kW / 145 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 12,7 |
außerorts (l/100 km) | 9,0 |
kombiniert (l/100 km) | 9,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 222 |
Schadstoffklasse: | F |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum DFSK FENGON anzeigen
Preis: | 18.880,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 028351/02 |
Motor: | |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 78 kW / 106 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 8,0 |
außerorts (l/100 km) | 6,1 |
kombiniert (l/100 km) | 7,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 165 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum DFSK FENGON anzeigen
Preis: | 18.880,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 023043/37 |
Motor: | |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 78 kW / 106 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 8,0 |
außerorts (l/100 km) | 6,1 |
kombiniert (l/100 km) | 7,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 165 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum DFSK FENGON anzeigen
Preis: | 26.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 029558/17 |
Motor: | |
Hubraum | 1.498 cm3 |
kW/PS: | 107 kW / 145 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 12,7 |
außerorts (l/100 km) | 9,0 |
kombiniert (l/100 km) | 9,8 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 222 |
Schadstoffklasse: | F |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum DFSK FENGON anzeigen
Preis: | 18.880,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 028324/16 |
Motor: | |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 78 kW / 106 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 8,0 |
außerorts (l/100 km) | 6,1 |
kombiniert (l/100 km) | 7,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 165 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum DFSK FENGON anzeigen
Preis: | 26.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 000660/36 |
Motor: | |
Hubraum | 1.497 cm3 |
kW/PS: | 101 kW / 137 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 10,9 |
außerorts (l/100 km) | 7,1 |
kombiniert (l/100 km) | 8,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 207 |
Schadstoffklasse: | F |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum DFSK FENGON anzeigen
Preis: | 37.500,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | September 2022 |
TÜV: | September 2025 |
gel. Kilometer: | 5.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 000256/GS-11 |
Motor: | |
Hubraum | 1.998 cm3 |
kW/PS: | 162 kW / 220 PS |
Treibstoff | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 12,9 |
außerorts (l/100 km) | 8,5 |
kombiniert (l/100 km) | 9,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 225 |
Schadstoffklasse: | D |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum DFSK FENGON anzeigen
Mittelstraße 1
06333 Hettstedt OT Walbeck
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
09:00 bis 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr