Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 70.700,00 € |
Preis (netto): 59.411,76 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 7.842 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Santorini Black Metallic |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-102153305 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 235 kW/ 320 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 23 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Preis (brutto): 73.200,00 € |
Preis (netto): 61.512,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 03.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 6.500 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | borasco grey |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr15999927 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 78.100,00 € |
Preis (netto): 65.630,25 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.807 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Schwarz |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101796155 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 23 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 78.200,00 € |
Preis (netto): 65.714,29 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 9.446 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Grau |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4182-101755968 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 23 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Preis (brutto): 86.290,00 € |
Preis (netto): 72.512,61 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | ohne |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Santorini Black |
Lieferung zum: | 09.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-K167 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | 23 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+++ |
Details zum Jaguar EV400 HSE AWD LuftFeder PanoD BlackP 20Z anzeigen
Preis (brutto): 88.400,00 € |
Preis (netto): 74.285,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 04.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 4.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | santorini black |
Lieferung zum: | 22.07.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2313-fr16123523 |
Motor: | |
Hubraum: | 0 cm3 |
Leistung: | 294 kW/ 400 PS |
Treibstoff: | Elektro |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | - kWh/100 km |
außerorts: | - kWh/100 km |
kombiniert: | - kWh/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | - |
Schadstoffklasse: | A+ |
Mittelstraße 1
06333 Hettstedt OT Walbeck
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00 bis 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr