Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis: | 23.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | November 2025 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Braun |
Unsere Nummer: | 088123 |
Motor: | |
Hubraum | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 92 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum TOYOTA YARIS anzeigen
Preis: | 28.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
TÜV: | Januar 2026 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | T4 |
Motor: | |
Hubraum | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum TOYOTA YARIS anzeigen
Preis: | 24.580,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | November 2025 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 083879/56 |
Motor: | |
Hubraum | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 92 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum TOYOTA YARIS anzeigen
Preis: | 24.780,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | November 2025 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 088207/39 |
Motor: | |
Hubraum | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 92 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum TOYOTA YARIS anzeigen
Preis: | 24.580,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | November 2022 |
TÜV: | November 2025 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 086164/60 |
Motor: | |
Hubraum | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 4,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 92 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum TOYOTA YARIS anzeigen
Preis: | 28.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | Januar 2023 |
TÜV: | Januar 2026 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | Toyota |
Motor: | |
Hubraum | 1.490 cm3 |
kW/PS: | 85 kW / 115 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts (l/100 km) | 5,0 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | A+ |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum TOYOTA YARIS anzeigen
Mittelstraße 1
06333 Hettstedt OT Walbeck
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
09:00 bis 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 17:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr