Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 83.690,00 € |
Preis (netto): 70.327,73 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 72.100 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Orcaschwarz |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-LD015327 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 6.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 180 |
Schadstoffklasse: | B |
Preis (brutto): 86.365,00 € |
Preis (netto): 72.575,63 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 2.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarra Blau Metallic |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-KJZ257 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.1 l/100 km |
außerorts: | 7.2 l/100 km |
kombiniert: | 8.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 197 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi 55 TFSI 340 quattro tiptr. 2xS line Matrix anzeigen
Preis (brutto): 90.265,00 € |
Preis (netto): 75.852,94 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Mythosschwarz Metallic |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-KR964 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.2 l/100 km |
außerorts: | 7.5 l/100 km |
kombiniert: | 8.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 203 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi 55 TFSI 340 quattro Matrix Sline 21Z eHK VirC anzeigen
Preis (brutto): 90.780,00 € |
Preis (netto): 76.285,71 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 10.2020 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 41.920 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | gletscherweiß metallic |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-MD015900 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 210 kW/ 286 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 7.3 l/100 km |
außerorts: | 6.6 l/100 km |
kombiniert: | 6.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 180 |
Schadstoffklasse: | B |
Details zum Audi S-LINE*Luftfed B&O Panodach 360*Kam Allradlen anzeigen
Preis (brutto): 91.065,00 € |
Preis (netto): 76.525,21 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau |
Lieferung zum: | 22.08.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-KR877 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.2 l/100 km |
außerorts: | 7.5 l/100 km |
kombiniert: | 8.9 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 203 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi 55 TFSI 340 quattro Matrix Sline 21Z eHK VirC anzeigen
Preis (brutto): 93.665,00 € |
Preis (netto): 78.710,08 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 07.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytona Grau Perleffekt |
Lieferung zum: | 06.12.2022 |
Unsere Nummer: | EW-1277-GW-V709 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 250 kW/ 340 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11.1 l/100 km |
außerorts: | 7.2 l/100 km |
kombiniert: | 8.6 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 197 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi 55 TFSI 340 quattro Matrix 2xS line PanoD 21Z anzeigen
Mittelstraße 1
06333 Hettstedt OT Walbeck
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00 bis 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr