Ihre Suchanfrage ergab 6 Treffer.
Preis (brutto): 52.600,00 € |
Preis (netto): 44.201,68 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 11.2017 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 54.764 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | schwarz Brillantschwarz |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-777-270955 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 260 kW/ 354 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 7.1 l/100 km |
kombiniert: | 8.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis (brutto): 59.070,00 € |
Preis (netto): 49.638,66 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 02.2019 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 28.106 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | manhattangrau metallic |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2387-L1386 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.995 cm3 |
Leistung: | 260 kW/ 354 PS |
Treibstoff: | Benzin |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 11 l/100 km |
außerorts: | 7.1 l/100 km |
kombiniert: | 8.5 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 195 |
Schadstoffklasse: | D |
Preis: 76.195,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 05.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.800 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-11371-M2085952 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 185 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi Sportback 3.0 V6 TDI quattro, AHK,HuD,1.Hand anzeigen
Preis: 84.540,00 € |
MWSt. nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 08.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 3.900 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Navarrablau |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-M2137099 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 185 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 92.065,00 € |
Preis (netto): 77.365,55 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 01.2022 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 8.000 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | Daytonagrau Perleffekt |
Lieferung zum: | 17.06.2022 |
Unsere Nummer: | EW-2059-N2036256 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6 l/100 km |
kombiniert: | 7 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 185 |
Schadstoffklasse: | C |
Preis (brutto): 93.280,00 € |
Preis (netto): 78.386,55 € |
MWSt. ausweisbar |
Allgemeine Daten: | |
Erst-Zul.: | 06.2021 |
Getriebe: | Automatik |
Kilometerstand: | 11.280 km |
Anzahl der Türen: | 5 |
Farbe: | mythosschwarz |
Lieferung zum: | 28.05.2022 |
Unsere Nummer: | EW-4037-M2085029 |
Motor: | |
Hubraum: | 2.967 cm3 |
Leistung: | 251 kW/ 341 PS |
Treibstoff: | Diesel |
Verbrauch und Umwelt: | |
innerorts: | 8.7 l/100 km |
außerorts: | 6.1 l/100 km |
kombiniert: | 7.1 l/100 km |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 186 |
Schadstoffklasse: | C |
Details zum Audi Sportback TDI*StandHZG Luftfed B&O Panodach anzeigen
Mittelstraße 1
06333 Hettstedt OT Walbeck
Verkauf
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
09:00 bis 12:00 Uhr
Service
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr
Teile & Zubehör
Montag bis Freitag
8:00 - 18:00 Uhr
Samstag
8:00 - 12:00 Uhr