FORD PUMA ST-LINE LED KLIMA WINTERPAKET AUF LAGER
Preis: | 26.290,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2022 |
TÜV: | Januar 2023 |
gel. Kilometer: | 2.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 112_MR43910_AT40 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 114 kW / 154 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD PUMA anzeigen
FORD FOCUS 125 PS KLIMAAUTO. PDC V+H+KAMERA VOLL LED
Preis: | 27.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 0 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 92 kW / 125 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,2 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 146 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD FOCUS anzeigen
CITROëN C5 AIRCROSS PURETECH 130 STOP&START, KAMERA, SHZ
Preis: | 21.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2019 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 49.820 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 020371/03 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 96 kW / 130 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum CITROëN C5 AIRCROSS anzeigen
OPEL GRANDLAND X 1.6 AUTOMATIK, LED, 360°KAMERA, NAVI
Preis: | 20.490,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2018 |
TÜV: | April 2023 |
gel. Kilometer: | 70.785 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Blau |
Unsere Nummer: | 023552/02 |
Motor: |
Hubraum | 1.560 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 112 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum OPEL GRANDLAND X anzeigen
FORD GRAND TOURNEO CONNECT, ACTIVE,PANO,SHZ,5J. GAR
Preis: | 35.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | Y75614/12 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD GRAND TOURNEO anzeigen
FORD GRAND TOURNEO CONNECT ACTIVE,PANO,SHZ,5J. GAR
Preis: | 34.480,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | Y75600/13 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD TOURNEO CONNECT anzeigen
FORD KUGA 1.5 ECOBOOST 110KW ST-LINE X AHK LED NAVI
Preis: | 31.470,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2021 |
TÜV: | März 2024 |
gel. Kilometer: | 18.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 42846-6 |
Motor: |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD KUGA anzeigen
FORD KUGA 1.5 ECOBOOST 110KW ST-LINE X LED NAVI
Preis: | 30.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2021 |
TÜV: | Februar 2024 |
gel. Kilometer: | 19.850 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 89235-5 |
Motor: |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD KUGA anzeigen
FORD RANGER STORMTRACK,DOKA,AUTOM.,LED,PDC V+H,4J.GAR
Preis: | 51.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | März 2024 |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | E63795/26 |
Motor: |
Hubraum | 1.996 cm3 |
kW/PS: | 156 kW / 212 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD RANGER anzeigen
FORD TRANSIT CONNECT ACTIVE L1
Preis: | 30.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | März 2024 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | Y76453/24 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 73 kW / 99 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 110 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD TRANSIT CONNECT anzeigen
FORD TRANSIT CONNECT ACTIVE L1
Preis: | 30.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | März 2024 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | Y76242/25 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 73 kW / 99 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,5 |
außerorts (l/100 km) | 4,0 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 110 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD TRANSIT CONNECT anzeigen
FORD GRAND TOURNEO CONNECT ACTIVE,PANO,SHZ,5J. GAR
Preis: | 33.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | S00525/22 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD GRAND TOURNEO anzeigen
FORD GRAND TOURNEO CONNECT ACTIVE,PANO,SHZ,5J. GAR
Preis: | 34.480,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | S00511/19 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD TOURNEO CONNECT anzeigen
DFSK EC 35 EV CARGO
Preis: | 31.419,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | 889666/15 |
Motor: |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 60 kW / 81 PS |
Treibstoff | Elektro |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 14,3 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum DFSK ANDERE anzeigen
FORD RANGER DOKA AHK 4X4 WINTERPAKET TEMPOMAT SOFORT
Preis: | 39.490,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | 66626_ |
Motor: |
Hubraum | 1.995 cm3 |
kW/PS: | 125 kW / 169 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 11,1 |
außerorts (l/100 km) | 8,1 |
kombiniert (l/100 km) | 9,1 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 239 |
Schadstoffklasse: | D |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD RANGER anzeigen
FORD GRAND TOURNEO CONNECT ACTIVE, AUTOM., PANO, SHZ
Preis: | 34.480,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 50 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | S02316/40 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD TOURNEO CONNECT anzeigen
FORD TRANSIT CONNECT ACTIVE L2
Preis: | 32.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Februar 2022 |
TÜV: | Februar 2024 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Weiß |
Unsere Nummer: | Y73226/11 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 73 kW / 99 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 4,6 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,2 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 111 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD TRANSIT CONNECT anzeigen
FORD GRAND TOURNEO CONNECT,TITANIUM,4JGARANT
Preis: | 34.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | März 2025 |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | L50296/47 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD GRAND TOURNEO anzeigen
FORD GRAND TOURNEO CONNECT,TITANIUM,4JGARANT
Preis: | 34.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | März 2025 |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | L50277/48 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD GRAND TOURNEO anzeigen
FORD GRAND TOURNEO CONNECT 1.5TDCI TITANIUM, 4J GAR
Preis: | 33.880,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | März 2025 |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | L50567/46 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD TOURNEO CONNECT anzeigen
FORD GRAND TOURNEO CONNECT 1.5TDCI TITANIUM, 4J GAR
Preis: | 33.880,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | März 2022 |
TÜV: | März 2025 |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | L50289/45 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,5 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD TOURNEO CONNECT anzeigen
FORD GRAND TOURNEO CONNECT ACTIVE,PANO,SHZ,5J. GAR
Preis: | 34.480,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | S02311/49 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD GRAND TOURNEO anzeigen
DFSK SERES 3 EV LUXURY 120KW, BAFA-FÖRDERUNG MÖGLICH
Preis: | 35.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | B06451/51 |
Motor: |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff | Elektro |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 18,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum DFSK SERES 3 anzeigen
DFSK SERES 3 EV LUXURY 120KW, BAFA-FÖRDERUNG MÖGLICH
Preis: | 35.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | B06466/50 |
Motor: |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff | Elektro |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 18,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum DFSK SERES 3 anzeigen
DFSK SERES 3 EV LUXURY 120KW, BAFA-FÖRDERUNG MÖGLICH
Preis: | 35.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | B06426/52 |
Motor: |
Hubraum | 0 cm3 |
kW/PS: | 120 kW / 163 PS |
Treibstoff | Elektro |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 18,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum DFSK SERES 3 anzeigen
TOYOTA YARIS HYBRID NAVI KAMERA ALU BLUETOOTH
Preis: | 15.990,00 € |
MWSt: | nicht ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | August 2016 |
TÜV: | August 2023 |
gel. Kilometer: | 31.500 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | 247790/53 |
Motor: |
Hubraum | 1.497 cm3 |
kW/PS: | 54 kW / 73 PS |
Treibstoff | Hybrid (Benzin/Elektro) |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 0,0 |
außerorts (l/100 km) | 0,0 |
kombiniert (l/100 km) | 0,0 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 0 |
Schadstoffklasse: | n/a |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum TOYOTA YARIS anzeigen
FORD GRAND TOURNEO CONNECT ACTIVE,PANO,SHZ,5J. GAR
Preis: | 34.480,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | April 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Silber |
Unsere Nummer: | S02228/55 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD TOURNEO CONNECT anzeigen
FORD GRAND TOURNEO CONNECT ACTIVE,PANO,SHZ,5J. GAR
Preis: | 35.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | /S02213 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD GRAND TOURNEO anzeigen
FORD GRAND TOURNEO CONNECT ACTIVE,PANO,SHZ,5J. GAR
Preis: | 34.800,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | /S01872 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD TOURNEO CONNECT anzeigen
FORD GRAND TOURNEO CONNECT ACTIVE,PANO,SHZ,5J. GAR
Preis: | 33.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | S00527/56 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD GRAND TOURNEO anzeigen
FORD GRAND TOURNEO CONNECT ACTIVE,PANO,SHZ,5J. GAR
Preis: | 34.480,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Mai 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
Unsere Nummer: | S01848/06 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,1 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 124 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD TOURNEO CONNECT anzeigen
FORD TRANSIT CONNECT ACTIVE L2
Preis: | 35.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | Y79112/10 |
Motor: |
Hubraum | 1.499 cm3 |
kW/PS: | 88 kW / 119 PS |
Treibstoff | Diesel |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,4 |
kombiniert (l/100 km) | 4,4 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 125 |
Schadstoffklasse: | A+ |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD TRANSIT CONNECT anzeigen
FORD KUGA 1.5 ECOBOOST 110KW ST-LINE X, PANO-DACH
Preis: | 32.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | n/a |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 20 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | Y66713/09 |
Motor: |
Hubraum | 1.496 cm3 |
kW/PS: | 110 kW / 149 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,9 |
außerorts (l/100 km) | 4,9 |
kombiniert (l/100 km) | 5,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 119 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD KUGA anzeigen
FORD PUMA ST-LINE X VOLL LED PARKLENK. B&O ALU
Preis: | 28.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Januar 2022 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 3.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Rot |
Unsere Nummer: | 109_MR41367_AT 60 |
Motor: |
Hubraum | 999 cm3 |
kW/PS: | 114 kW / 154 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,3 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,5 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 102 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD PUMA anzeigen
OPEL CROSSLAND X 1.2 EDITION LED, NAVI, KAMERA
Preis: | 19.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Dezember 2021 |
TÜV: | Dezember 2024 |
gel. Kilometer: | 10 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 315336/29 |
Motor: |
Hubraum | 1.199 cm3 |
kW/PS: | 61 kW / 82 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 5,4 |
außerorts (l/100 km) | 4,1 |
kombiniert (l/100 km) | 4,6 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 106 |
Schadstoffklasse: | A |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum OPEL CROSSLAND (X) anzeigen
FORD FIESTA 1.1 KLIMA ALU WINTERPAK. TITANIUM
Preis: | 14.990,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | Juni 2019 |
TÜV: | Juni 2022 |
gel. Kilometer: | 30.000 km |
Anzahl der Türen: | 2 |
Farbe: | Schwarz |
Unsere Nummer: | 21032_AT 700 |
Motor: |
Hubraum | 1.084 cm3 |
kW/PS: | 63 kW / 85 PS |
Treibstoff | Benzin |
| |
Verbrauch und Umwelt: |
innerorts (l/100 km) | 6,1 |
außerorts (l/100 km) | 3,9 |
kombiniert (l/100 km) | 4,7 |
CO2-Ausstoß (in gr/km): | 107 |
Schadstoffklasse: | B |
| |
Standort | Hettstedt OT Walbeck |
Details zum FORD FIESTA anzeigen
FORD FIESTA TITANIUM 95PS 5 TÜRER KLIMAAUTO. WINTERP.
Preis: | 17.980,00 € |
MWSt: | ausweisbar |
Allgemeine Daten: |
Erst-Zul.: | November 2021 |
TÜV: | n/a |
gel. Kilometer: | 2.000 km |
Anzahl der Türen: | 4 |
Farbe: | Grau |
